M�rkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Schienenweg 49 14772 Brandenburg a.d. Havel www.msvb.de

Kontiki -Rennen-2010

L21005002 M�rkischer Seglerverein Beetzsee e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

29.-30.05.2010

Bootstyp: OPTI B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jens Zabel
Auswertung: Lars L�bert
30.05.2010 - 13:22:35

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11234 Laura Kr�ger PYC B048 Potsdamer Yacht Club e.V 4 4,00 1 1,00 1 1,00 6,00 1
2 GER 8876 Anne Gerl   MV083 SSV 09 Alte F�hr 1 1,00 3 3,00 4 4,00 8,00 2
3 GER 12415 Juliane Peiser SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. 2 2,00 2 2,00 11 11,00 15,00 3
4 GER 10603 Anna Klara Kr�mke SVSF BG031 Sportverein Stahl Finow e.V. Sektion Segeln 6 6,00 4 4,00 5 5,00 15,00 4
5 GER 11726 Arik Noack SCL BG007 Segel-Club Lindow e. V. 3 3,00 5 5,00 9 9,00 17,00 5
6 GER 8729 Karl Kr�mke SVSF BG031 Sportverein Stahl Finow e.V. Sektion Segeln 7 7,00 10 10,00 2 2,00 19,00 6
7 GER 9047 Jannik Richter MSVB BG020 M�rkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. 12 12,00 6 6,00 3 3,00 21,00 7
8 GER 9281 Hilde Karin Braunschweig MSVB bg020 M�rkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. 5 5,00 8 8,00 10 10,00 23,00 8
9 GER 9183 Julius Damus SCMA BG036 Segelclub M�rkischer Adler e. V. 8 8,00 9 9,00 8 8,00 25,00 9
10 GER 8471 Paul Schulz SCR bg050 Segelclub Rheinsberg e. V. DSQ 18,00 7 7,00 7 7,00 32,00 10
11 GER 9974 Karl Bauch SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 9 9,00 11 11,00 13 13,00 33,00 11
12 GER 221 Funny D�bel MSVB bg020 M�rkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. 11 11,00 12 12,00 12 12,00 35,00 12
13 GER 740 Justin Linke SVKL/S bg053 Sportverein Kloster Lehnin e. V. 1.Sekt.Segeln 13 13,00 13 13,00 15 15,00 41,00 13
14 GER 12315 Christian D�bel SCR bg050 Segelclub Rheinsberg e. V. DSQ 18,00 DNS 18,00 6 6,00 42,00 14
15 GER 8667 Jonas Engler SGE BG039 SG Einheit Brandenburg e.V. 10 10,00 16 16,00 16 16,00 42,00 15
16 GER 9272 Ludwig Bauch SCMA bg036 Segelclub M�rkischer Adler e. V. 14 14,00 14 14,00 14 14,00 42,00 16
17 GER 739 Jan Kollath SVKL/S BG053 Sportverein Kloster Lehnin e. V. 1.Sekt.Segeln 15 15,00 15 15,00 17 17,00 47,00 17

30.05.2010 13:22:35 http://www.velumng.com